Navne |
Født |
Død |
JAKOBSEN | ||
Connie | ||
Dorthe | ||
Gerda | født 29 Jan. 1932 | døde 10 Jul. 2014 |
Hardy | ||
Inge | ||
Janni | ||
JENSDATTE | ||
Inger | født 26 Mar. 1742 | døde 2 Jan. 1814 |
JENSDATTER | ||
Ane Kristine | døde 6 Dec. 1926 | |
Ane | ||
Anna | ||
Dorthe | født 18 Okt. 1744 | |
Hedevig | ||
Inger Marie | født 28 Feb. 1836 | døde 10 Sep. 1836 |
Inger | født 12 Nov. 1833 | døde 29 Sep. 1835 |
Karen Anne | født 1734 | døde Apr. 1812 |
Karen | født 30 Maj 1832 | døde 30 Okt. 1896 |
Kirsten | født 1804 | |
JENSDATTER (TVILLING) | ||
Kirsten | født 30 Mar. 1742 | |
JENSDATTER SCHOU | ||
Karen | født 3 Apr. 1807 | døde 10 Mar. 1877 |
JENSEN | ||
Ukendt | ||
Andreas | ||
Ane Marie | født 12 Jun. 1863 | |
Anne | født 5 Jan. 1869 | døde 18 Aug. 1923 |
Anton Søren | født 20 Apr. 1897 | |
Berit | født 21 Aug. 1974 | |
Bettina Winther | ||
Bo | ||
Bodil | ||
Britt Vinther | ||
Charlotte Ane Kristine | ||
Christine | født 1 Okt. 1858 | døde 12 Jan. 1922 |
Ella Marie | født 5 Dec. 1928 | |
Else Marie | født 25 Sep. 1858 | døde 23 Maj 1926 |
Else Marie | født 28 Mar. 1863 | døde 12 Aug. 1931 |
Else | født 31 Jul. 1865 | |
Emil Laurits | ||
Frederik Kærvang | født 9 Jul. 2018 | |
Frederil | ||
Hanne Yvonne Pallisgaard | født 28 Jan. 1953 | |
Holger | ||
Inger | født 5 Nov. 1839 | |
Jan Buus | født 7 Feb. 1971 | |
Jens Andersen | ||
Jens Andersen | født 30 Sep. 1865 | døde 8 Okt. 1865 |
Jens Smed | født 30 Mar. 1861 | |
Jensine | født 19 Jul. 1884 | |
Jensine | født 20 Sep. 1847 | |
Jensine | født 4 Aug. 1872 | døde 15 Jan. 1873 |
Jensine | født 17 Mar. 1874 | |
Jørgen | ||
Kaj Jacob | født 11 Jan. 1925 | |
Karen Kristine | født 14 Feb. 1867 | døde 23 Okt. 1965 |
Karen Marie | født 4 Sep. 1844 | døde 4 Okt. 1911 |
Kirsten | født 26 Maj 1934 | døde 28 Maj 2002 |
Knud Erik Pallisgaard | født 18 Aug. 1928 | |
Kristian Kærvang | født 26 Nov. 1985 | |
Laust | født 10 Dec. 1839 | døde 26 Nov. 1917 |
Mads | ||
Mads | født 1800 | |
Margrethe | ||
Margrethe | født 22 Mar. 1930 | døde 28 Maj 1996 |
Mariane | født 21 Jun. 1842 | |
Martin | født 23 Sep. 1919 | |
Mathilde | ||
Mette | født 7 Apr. 1867 | |
Michael M. | født 2 Apr. 1976 | |
Mikkel Buus | født 17 Nov. 1999 | |
Mikkel | født 14 Aug. 2007 | |
Mogens Jørgen | ||
Niels Christian Christen | født 16 Jun. 1837 | |
Niels | født 1796 | |
Oliver Kærvang | født 2 Dec. 2015 | |
Peder Christian | ||
Peder Munkholm | født 14 Sep. 1825 | døde 1 Maj 1878 |
Peder Munkholm | født 30 Nov. 1847 | døde 18 Dec. 1891 |
Peder | født 21 Jun. 1879 | døde 25 Mar. 1946 |
Per | døde Mellem 1945 og 1946 | |
Pernille Boldt | født 30 Aug. 1974 | |
Rita | ||
Solveig | født 28 Mar. 1920 | døde 28 Dec. 2010 |
Steen Villy Odde | ||
Thomas Buus | født 20 Jul. 1997 | |
Valdemar | ||
Viktor Peder | født 22 Jul. 1894 | døde 1979 |
JENSEN (DAMBAK) | ||
Ingeborg Munkholm | ||
JENSEN (NIELSEN ?) | ||
Nilsine (kaldt Sinne) | født 31 Maj 1913 | døde 1986 eller 1987 |
JENSINE | ||
Ingeborg | ||
JEPPESDATTER | ||
Birthe Marie | født 1791 | døde 26 Aug. 1859 |
JEPPESEN | ||
Kirsten Johanne Marie | født 1837 | |
JEPSEN | ||
Birthe Marie | født 3 Dec. 1862 | |
JOHANNESDATTER | ||
Birgitte | ||
JOHANSE | ||
Maren Ane | ||
JOHANSEN | ||
Davida | født 16 Apr. 1908 | døde 28 Feb. 1966 |
Erna Fritsen Valborg | ||
Mette Marie | født 1818 | |
JORGENSEN | ||
Poul | ||
JOSEPHSEN | ||
Anders Hvass | født 14 Maj 1930 | døde 17 Maj 1931 |
Anders | født 1847 | |
Evald | ||
Henny Inger | ||
Kaj | ||
Knud Erik | født 19 Jan. 1941 | døde 18 Apr. 1976 |
Kristian Peter | ||
Larsine | født 24 Apr. 1882 | |
Mads Senius | ||
Marie | ||
JUSTESEN | ||
Maren | ||
Søren Martin | født 1 Nov. 1901 | |
JØRGENSDATTER | ||
Anne | født 25 Sep. 1785 | |
JØRGENSEN | ||
Anne Marie | ||
Bent | født 1942 | |
Bent | ||
Birgit | ||
Birgitte | ||
Christoffer | født 5 Jan. 1875 | døde 22 Okt. 1951 |
Dagny Marie | født 30 Maj 1916 | døde 16 Jun. 2001 |
Erik Johannes | født 23 Maj 1920 | |
Hans Peder | født 12 Sep. 1877 | |
Inger Marie | født 16 Sep. 1914 | |
Jens Peter Munkholm | født 1961 | |
Julie Margrethe | født 25 Dec. 1901 | døde 23 Nov. 1902 |
Julie Margrethe | født 20 Dec. 1903 | døde 1972 |
Karen Louise | født 16 Maj 1913 | døde 15 Apr. 2002 |
Karen Louise | født 7 Sep. 1881 | |
Karl Peder | født 20 Okt. 1879 | |
Ketty | født 15 Aug. 1926 | |
Kis | ||
Kristian | født 1875 | døde 1940 |
Lilli | født 12 Feb. 1924 | |
Lis | ||
Lisbeth Munkholm | født 26 Dec. 1950 | |
Magda Elisabeth | født 13 Feb. 1921 | døde 3 Sep. 1972 |
Nickolai Vilsgaard | født 24 Sep. 1984 | |
Niels Verner | født 18 Nov. 1952 | |
Olga Sofie Caroline | ||
Orla Alix | født 3 Maj 1895 | |
Peder Munkholm | født 17 Sep. 1910 | |
Peder Aalborg | født 27 Dec. 1841 | døde 19 Nov. 1923 |
Peder | født 1917 | døde 1990 |
Peter Ingermand | født 4 Mar. 1908 | døde 1 Jan. 1944 |
Sidsel | ||
Svend Aage | ||
Svend | ||
Viggo | født 3 Nov. 1902 | døde 1936 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af steen@munkholm.dk