Navne |
Født |
Død |
DALHUS | ||
Dorthe | født 30 Nov. 1970 | |
Henning | født 11 Jan. 1945 | |
Kira | født 14 Dec. 1993 | |
Maria | født 4 Maj 1977 | |
Simon | født 9 Jan. 2003 | |
Victor | født 11 Apr. 2000 | |
DALSGÅRD | ||
Jens | døde Omkr 1940 | |
Morten Møller | ||
DAMSGÅRD | ||
Niels | født 1767 | |
DANIELSEN | ||
Edith Viktoria | født 4 Aug. 1904 | |
Pernille | født 7 Dec. 1976 | |
Vilhelm Hartman | ||
DELEURAN | ||
Abraham | født 14 Sep. 1788 | døde 1 Sep. 1851 |
Bernhard | født 1 Dec. 1842 | døde 10 Dec. 1842 |
Bernhard | født 12 Mar. 1844 | døde 17 Jan. 1928 |
Cathrine | født 28 Mar. 1855 | døde 27 Apr. 1949 |
Ingeborg | født 10 Sep. 1847 | døde 26 Nov. 1891 |
Isaac | født 16 Jan. 1836 | døde 26 Okt. 1898 |
Jacques Abrahamsen | født 13 Jan. 1823 | døde 14 Maj 1872 |
Peter Abraham | født 16 Jun. 1825 | døde 5 Jun. 1881 |
Thomasine | født 12 Mar. 1862 | døde 23 Apr. 1862 |
Wilhelm | født 17 Sep. 1839 | døde Nov. 1888 |
Wilhelm | født 21 Jul. 1857 | |
DIRCHSEN | ||
Kurt | født 11 Sep. 1945 | |
DRECHSLER | ||
Anders Christian | født 13 Mar. 1906 | |
Anker Uhrbrand Anna Marie | født 3 Mar. 1929 | |
Anne Marie | født 16 Jan. 1901 | |
Carl Conrad | født 14 Sep. 1899 | døde 30 Jun. 1976 |
Conrad | ||
Else kirstine | født 30 Nov. 1907 | |
Jesper | ||
Karen Petrea | født 5 Apr. 1911 | døde 9 Apr. 1911 |
Karen Petrea | født 30 Apr. 1913 | |
Kirstine | født 22 Mar. 1903 | døde 28 Feb. 1975 |
Marius Martinus | født 16 Nov. 1909 | |
Martin | født 20 Mar. 1867 | døde 28 Dec. 1951 |
DRECHSLER HYLDAHL | ||
Edna Emilie | ||
Ib | født 6 Dec. 1958 | |
DYBDAHL | ||
Charlotte | født 21 Feb. 1963 | døde 15 Feb. 1996 |
Kristian Alfred | født 20 Apr. 1902 | døde 8 Aug. 1937 |
Lydia | født 24 Mar. 1930 | |
Rosa | født 25 Sep. 1933 | døde 18 Dec. 2009 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af steen@munkholm.dk