Navne |
Født |
Død |
PAULSEN | ||
Jens Peter | ||
PEDERSDATTER | ||
Ane Elisa | født 7 Apr. 1852 | |
Ane | født 1783 | døde 2 Nov. 1851 |
Else Marie | ||
Else Marie | ||
Karen | født 1751 | døde 14 Aug. 1831 |
Kirsten | født 1796 | døde 24 Jul. 1855 |
PEDERSEN | ||
Alex | født 29 Apr. 1957 | døde 5 Feb. 2022 |
Allan | født 14 Okt. 1955 | |
Anders Hvass | født 12 Apr. 1863 | døde 29 Jun. 1942 |
Anders Kristian | født 24 Aug. 1920 | |
Anders Marinus Hvas | født 1 Jul. 1932 | døde 22 Nov. 2010 |
Anders Peder | ||
Anders | ||
Anders | født 1767 | døde 27 Apr. 1833 |
Andrea | født 16 Mar. 1849 | døde 15 Okt. 1871 |
Ane Johanne | født 25 Jul. 1856 | |
Ane Kristine | født 13 Nov. 1889 | |
Ane Magrethe | født 20 Okt. 1887 | døde 7 Apr. 1959 |
Ane Marie | født 18 Okt. 1912 | |
Anette | født 7 Maj 1950 | |
Anna Lykke Vestergaard | født 15 Maj 2010 | |
Annlis (Lis) | født 14 Apr. 1958 | |
Arne | ||
Bernth Kristian | født 14 Nov. 1891 | døde 13 Maj 1982 |
Betty Lisbeth | født 28 Dec. 1948 | |
Boje | født 1724 | |
Boy | født 1708 | døde 2 Okt. 1740 |
Børge | født 3 Jun. 1937 | døde 6 Jan. 2016 |
Casper | født 14 Jul. 2007 | |
Chanette | født 26 Aug. 1981 | |
Christen Andersen | født 6 Apr. 1901 | |
Christen | født 29 Maj 1833 | døde 22 Sep. 1889 |
Christen | ||
Connie Birk | ||
Dorthea Marie | ||
Edith Elisabeth | født 25 Apr. 1937 | døde 31 Aug. 2020 |
Edvard Johan | ||
Egon | født 15 Apr. 1931 | døde 11 Maj 1932 |
Ellen Margrethe | født 2 Mar. 1928 | døde 16 Mar. 2000 |
Else Gunhild | født 10 Maj 1937 | døde 27 Apr. 1998 |
Else Marie | født 2 Jan. 1855 | |
Erik Christian | født 28 Mar. 1864 | |
Eva Millander | født 1951 | døde 1991 |
Gregers | født 31 Aug. 1852 | |
Hanne | ||
Harald Christian | født 6 Jun. 1908 | |
Hedvig | født 5 Feb. 1895 | |
Heidi Houmann | født 16 Dec. 1973 | |
Henning Freiesleben | født 5 Feb. 1949 | |
Henry Egon | født 9 Apr. 1935 | døde 2 Jan. 2008 |
Henry | født 30 Jun. 1915 | døde 12 Sep. 1985 |
Inga Dambruvska | født 19 Okt. 1941 | døde 16 Mar. 2013 |
Inger Marie | født 18 Feb. 1858 | |
Jan | født 19 Dec. 1982 | |
Jarl Lykke Vestergaard | født 17 Dec. 2012 | |
Jens Henrik | ||
Jens Laurits | født 14 Sep. 1922 | døde 13 Mar. 2011 |
Jens | ||
Jens | født 18 Jan. 1829 | |
Jesper Bo | født 25 Nov. 1988 | |
Johanne Marie | født 23 Apr. 1924 | døde 15 Jun. 2016 |
Jørgen | født 25 Dec. 1935 | |
Kari | født 29 Nov. 1955 | døde 24 Jul. 2008 |
Karl Peter Milan | født 13 Mar. 1908 | døde 11 Jul. 1996 |
Karl | født 10 Jan. 1902 | |
Knud Erik Millander | født 1945 | |
Kristen | ||
Lars Christian | født 18 Jan. 1862 | |
Lars Kristian | ||
Leo Bent | født 2 Aug. 1959 | |
Liva Lykke Vestergaard | født 13 Maj 2014 | |
Mads | født 6 Nov. 2000 | |
Mads | født 6 Apr. 1850 | |
Maren Kirstine | født 22 Mar. 1926 | døde 12 Jun. 2010 |
Maren Kirstine | født 5 Dec. 1896 | døde 4 Apr. 1988 |
Maren Teodora Kirstine | født 6 Jul. 1902 | døde 7 Jun. 1959 |
Marie | ||
Marie | født 11 Sep. 1881 | døde 17 Apr. 1965 |
Mathilde Andrea | født 1 Jan. 1897 | |
Meta Vanda | født 1944 | døde 1944 |
Mette Marie (Dreier) | født 17 Maj 1930 | døde 14 Jan. 2015 |
Mikael | ||
Minna Millander | født 1947 | |
Nikoline Dorthea | født 30 Mar. 1901 | døde 20 Apr. 1979 |
Nina Millander | født 1947 | |
Otto Antonius (Hede) | født 17 Okt. 1898 | døde 1988 ? |
Peder Andreas | født 12 Jan. 1893 | døde 16 Nov. 1952 |
Peder | ||
Pennie Birk | ||
Peter Leif | født 19 Sep. 1951 | |
Peter Nikolaj | født 12 Jan. 1898 | døde 5 Nov. 1985 |
Peter | født 24 Jan. 1855 | |
Petrea Andrea | født 29 Okt. 1891 | døde 14 Feb. 1892 |
Petrine Marie | født 12 Jun. 1879 | døde 1947 |
Poul Kristian | født 16 Jun. 1883 | døde 6 Maj 1957 |
Sidsel Marie | født 31 Aug. 1849 | døde 20 Dec. 1934 |
Steen Michael | født 20 Aug. 1982 | døde 8 Okt. 1985 |
Søren | ||
Tage | døde 3 Sep. 2016 | |
Tanja Houmann | født 26 Sep. 1976 | |
Thomas Vestergaard | født 11 Aug. 1981 | |
PEDERSEN - BØDKER | ||
Ivan | født 7 Apr. 2023 | |
PEDERSEN (GIFT BØDKER) | ||
Viktor Ruslan Knud | født 12 Mar. 1990 | |
PEDERSEN BALSBY | ||
Jens | ||
PETERSEN | ||
Ebbe Sahl | født 8 Nov. 1949 | døde 14 Mar. 1988 |
Emil | født 30 Dec. 2003 | |
Flemming | født 28 Dec. 1987 | |
Hans Peder | ||
Isidora Aurelia | ||
Jette Sahl | født 1 Feb. 1954 | |
Kaj Sahl | født 19 Jan. 1925 | |
Marie | født 1850 | |
Melanie | født 25 Okt. 2018 | |
Oliver | født 27 Dec. 2020 | |
Sine | født 15 Sep. 2006 | |
Søren | født 19 Aug. 1973 | |
PORSAGER | ||
Caroline | født 12 Dec. 2006 | |
Isabella | født 11 Jul. 2005 | |
Michael | ||
POULSDATTER | ||
Ane Kirstine | døde 18 Jul. 1862 | |
Karen Marie | født 1774 | |
POULSEN | ||
Anders | ||
Annabell Chatalia Kofoed | født 17 Dec. 2018 | |
Casper | født 12 Apr. 1999 | |
Cecilie Kofoed | født 2 Sep. 1995 | |
Chanette Lindgren | født 6 Aug. 1974 | |
Christian Lindgren | født 14 Jun. 1969 | |
Henry Lindgren | født 2 Aug. 1946 | |
Jim | ||
Matias Lindgren | født 19 Dec. 1995 | |
Mikkel Lindgren | født 24 Jan. 2000 | |
PRIEL | ||
Jens Pedersen |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af steen@munkholm.dk