Navne |
Født |
Død |
KANSTRUP | ||
Ingrid | født 22 Aug. 1923 | døde 27 Feb. 2001 |
KAPPEL | ||
Marie Elisabeth Andersen | født 20 Jul. 1898 | døde 1 Aug. 1986 |
KARLSEN | ||
Ib Ivan | født 4 Jun. 1943 | døde 5 Dec. 2005 |
Kaj Børge Fæier | født 22 Jan. 1917 | døde 4 Aug. 2004 |
Marianne | født 30 Nov. 1972 | |
Susanne | ||
KAYSER | ||
Dagmar Caroline Camilla | født 12 Dec. 1864 | døde 19 Feb. 1944 |
KIILSGAARD | ||
John | født 31 Okt. 1961 | |
KLOSTER | ||
Louise | født 9 Nov. 1988 | |
KNUDSEN | ||
Jesper | født 18 Jul. 1979 | |
Maiken Krarup | født 1 Jan. 1996 | |
Malene Krarup | født 3 Jul. 1998 | |
Maria Krarup | født 19 Maj 1993 | |
Marie Abelone | ||
Martin Krarup | født 28 Maj 1992 | |
Robert Krarup | født 20 Feb. 1964 | døde 28 Dec. 2011 |
Stine Emilie | ||
KOFOED | ||
Amalie | født 30 Jan. 1998 | |
Andreas Peter | født 6 Feb. 1996 | |
Jens Peter | ||
Mette Pia | født 26 Mar. 1977 | |
Morten Peter | født 19 Jun. 1973 | |
KORSGÅRD | ||
Christine Christensen | ||
KOSTOPOULOS | ||
Konstantinos | født 1951 | døde 1996 |
Michael Sarki | født 29 Maj 1972 | |
KRARUP | ||
Violet | født 9 Aug. 2024 | |
KRELSKOV | ||
Erik Mærker | født 18 Jul. 1950 | |
KRISTENSEN | ||
Birthe | født 10 Jun. 1953 | |
Dødfødt | født 18 Dec. 1933 | |
Inga Høje | født 1 Maj 1937 | |
Marie | ||
Mathilde Petrea | født 2 Mar. 1882 | døde 1 Sep. 1959 |
Mathilde | ||
Niels Christian | ||
Paul Kristian Høje | født 20 Aug. 1901 | |
Søren Bak | født 9 Feb. 1833 | døde 2 Jan. 1889 |
KRISTOFFERSEN | ||
Jens Peder | født 31 Maj 1820 | døde 10 Apr. 1874 |
KROGH | ||
Ane Marie | født 15 Nov. 1867 | døde 11 Jul. 1900 |
Jens Nielsen | ||
Jeppe Christian Jensen | født 23 Dec. 1819 | døde Efter 1880 |
Jeppe Christian Jensen | født 23 Dec. 1819 | døde Efter 1880 |
KROGH DINESEN | ||
Michael | født 4 Nov. 1966 | |
KROGH MORTENSEN | ||
Jens | født 29 Okt. 1898 | døde 23 Jan. 1899 |
KROGH MUNKHOLM | ||
Anja | født 10 Apr. 1970 | |
KROGH NIELSEN | ||
Erik | født 29 Apr. 1947 | |
Michael | født 21 Sep. 1965 | døde 21 Sep. 1965 |
KRONBORG | ||
Anine Nicoline | født 2 Okt. 1885 | døde 10 Maj 1964 |
Bo | ||
Johnni | ||
Mette | ||
Mia Munkholm | født 10 Feb. 2002 | |
Michael | født 2 Aug. 1970 | |
Nicolai Munkholm | født 21 Jul. 2005 | |
KÆRUP | ||
Bo Munkholm | ||
Flemming Munkholm | født 21 Jun. 1949 | |
Knud Erik | ||
Rikke | ||
Trine |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af steen@munkholm.dk