Navne |
Født |
Død |
HANSEN | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | født 2012 | |
Ukendt | født 2010 | |
Alex | født 31 Okt. 1974 | |
Allice | født 24 Maj 1916 | døde 18 Jul. 1979 |
Ana Marie | ||
Anna | født 4 Feb. 1887 | døde 13 Jun. 1974 |
Anne Bryde | ||
Anne | ||
Anton | født 21 Dec. 1911 | døde 10 Mar. 1998 |
Arnold Rejnholdt | født 10 Dec. 1915 | |
Birthe | født 27 Maj 1935 | døde 9 Sep. 2013 |
Bo Boye | født 9 Jul. 1971 | |
Christine Marie | ||
Denice Isabella | født 8 Jul. 2008 | |
Edel | født 23 Jun. 1936 | |
Edit (Ditte) | født 17 Nov. 1954 | |
Elmer | født 18 Feb. 1930 | døde 16 Aug. 2018 |
Else Christine | født 18 Mar. 1916 | døde 4 Mar. 1995 |
Emily | født 1 Aug. 2019 | |
Ena | født 7 Aug. 1950 | |
Ernst Louis Alfred | født 1 Maj 1857 | |
Ester | født 26 Nov. 1938 | døde 6 Sep. 2014 |
Frederik August | ||
Georg | født 26 Maj 1907 | |
Hans Christian | ||
Hans Thomas | født 24 Aug. 1883 | |
Harald Bernhard | født 17 Nov. 1917 | døde 10 Okt. 2005 |
Helle | født 6 Aug. 1975 | |
Henning Majer | født 16 Okt. 1952 | |
Inger Liss Ishøj | ||
Jan | født 8 Mar. 1962 | |
Jens Peter | født 17 Jun. 1890 | døde 1956 |
Jette | født 20 Sep. 1963 | |
Joan | født 11 Jan. 1966 | |
Jørgen Carsten | født 1 Apr. 1950 | døde 14 Sep. 2000 |
Jørgen | født 8 Jun. 1959 | |
Kim Pallisgaard | født 9 Apr. 1969 | |
Leif | født 21 Jan. 1952 | |
Leo | født 22 Feb. 1946 | |
Magnus | født 6 Sep. 2007 | |
Maise | født 5 Sep. 1999 | |
Manuela | født 19 Mar. 1975 | |
Mikkel | født 10 Jan. 1985 | |
Mikkel | født 8 Jun. 2015 | |
Nicklas Boldt | født 15 Apr. 2003 | |
Peder | ||
Pernille | født 22 Jul. 1971 | |
Pia | født 15 Dec. 1968 | |
Rigmor Marie | født 29 Jan. 1925 | døde 26 Sep. 1998 |
Robert | født 8 Mar. 1889 | |
Sophie Emilie | født 8 Jul. 1857 | |
Stephan | født 12 Okt. 1977 | |
Tina | født 4 Jul. 1981 | |
Viktor | født 14 Dec. 2010 | |
Winnie Lykke | født 10 Apr. 1982 | |
HASSING | ||
Rasmus Emil | født 7 Feb. 1903 | døde 1970 |
HEDE | ||
Peder Pedersen | ||
HELLERUP KRISTENSEN | ||
Alice | født 17 Okt. 1949 | |
HENRIKSEN | ||
Gitte Marie Palm | født 23 Jul. 1971 | |
Marie Jensine | ||
HERTZBERG | ||
Bo | født 18 Jan. | |
Lone | født 15 Nov. 1963 | |
Magnus | ||
Poul | ||
Rasmus | ||
HOLM | ||
Augusta Elisabeth | ||
Christoffer | ||
Hans | ||
Karen Marie | ||
Karl | ||
Laurids Jensen | ||
HOLST | ||
Birthe | født 19 Jun. 1940 | |
Christian Valdemar | født 1 Jan. 1888 | døde 5 Apr. 1915 |
Emil August | født 23 Apr. 1852 | |
Frederik Carl Nielsen | født 6 Jan. 1850 | |
Hans Christian | født 11 Mar. 1844 | døde 14 Feb. 1845 |
Hans Christian | født 27 Jan. 1846 | |
Kathy Wamberg | ||
Niels Christian | ||
HONORE | ||
Anna Marie | født 1 Okt. 1802 | døde 8 Mar. 1886 |
HYLDAHL | ||
Agnete Munkholm | født 19 Jun. 1934 | |
Anne Lise Munkholm | født 13 Dec. 1929 | døde 29 Dec. 1987 |
Børge Munkholm | født 5 Maj 1927 | døde 29 Dec. 1987 |
Egon Munkholm | født 16 Feb. 1926 | døde 1 Maj 1926 |
Egon Munkholm | født 8 Jun. 1938 | |
Evald Munkholm | født 11 Feb. 1931 | døde 4 Dec. 1932 |
Karl Nicolaj | født 3 Maj 1895 | |
Marius | født 21 Jul. 1893 | døde 19 Nov. 1983 |
Niels Peter Nicolaj | født 25 Jan. 1859 | |
Peter | født 22 Maj 1890 | |
HØJER | ||
H. C. | født 2 Sep. 1919 | døde 8 Dec. 1993 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Sep. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af steen@munkholm.dk